今天笔者在市场上了解到,柯达拥有1200万像素、5倍光学变焦性能并支持1280×720分辨率动态摄像的Z1275数码相机已经上市了,虽然拥有非常不错的性能配置,但是Z1275的价格仅为2199元。下面请看最新一期的百款数码相机价格表。

| 佳能 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能A450 | 500万/3.2倍/2.5英寸 | 900 | 900 | - |
| 佳能A460 | 500万/4倍/2.0英寸 | 1100 | 1100 | - |
| 佳能A550 | 700万/4倍/2.0英寸 | 1400 | 1400 | - |
| 佳能A560 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1600 | 1650 | -50 |
| 佳能A570IS | 700万/4倍/2.5英寸 | 1950 | 2000 | -50 |
| 佳能A630 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1980 | 1980 | - |
| 佳能A640 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 2300 | 2300 | - |
| 佳能A710IS | 700万/6倍/2.5英寸 | 2100 | 2150 | -50 |
| 佳能IXUSI7 | 700万/2.4倍/1.8英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 佳能IXUS60 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1950 | 1980 | -30 |
| 佳能IXUS65 | 600万/3倍/3.0英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 佳能IXUS70 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1950 | 2000 | -50 |
| 佳能IXUS75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 2320 | 2400 | -80 |
| 佳能IXUS800IS | 600万/4倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
| 佳能IXUS850IS | 700万/3.8倍/2.5英寸 | 2600 | 2680 | -80 |
| 佳能IXUS950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 2800 | 2900 | -100 |
| 佳能IXUS900Ti | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2800 | 2800 | - |
| 佳能S80 | 800万/3.6倍/2.5英寸 | 2950 | 2950 | - |
| 佳能S3IS | 600万/12倍/2.0英寸 | 2950 | 3000 | -50 |
| 佳能S5IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 3500 | 3550 | -50 |
| 佳能TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2980 | 2980 | - |
| 佳能G7 | 1000万/6倍/2.5英寸 | 4000 | 4000 | - |
| 佳能400D | 1000万/单反/2.5英寸 | 5050/5650 | 5050/5650 | - |
| 佳能30D | 800万/单反/2.5英寸 | 7500/11700 | 7500/11700 | - |
| 佳能5D | 1280万/单反/2.5英寸 | 18400 | 18400 | - |
| 佳能5D套机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 24300 | 24900 | -600 |
| 佳能1DMarkIIN | 800万/单反/2.5英寸 | 33000 | 33000 | - |
| 佳能1DMarkIII | 1000万/单反/3英寸 | 34000 | 新品 | - |
| 佳能1DSMarkII | 1670万/单反/2英寸 | 58000 | 58000 | - |
|
索尼 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 索尼T20 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2090 | 2300 | -210 |
| 索尼T100 | 800万/5倍/3.0英寸 | 2600 | 2650 | -50 |
| 索尼G1 | 600万/3倍/3.5英寸 | 4150 | 4300 | -150 |
| 索尼S500 | 600万/3倍/2.4英寸 | 1200/512MB棒 | 1200 | - |
| 索尼S650 | 700万/3倍/2.0英寸 | 1080 | 1150 | -70 |
| 索尼S700 | 700万/3倍/2.4英寸 | 1320 | 1320 | - |
| 索尼S800 | 800万/6倍/2.5英寸 | 1700 | 1750 | -50 |
| 索尼W30 | 600万/3倍/2.0英寸 | 1450/512MB棒 | 1450 | - |
| 索尼W35 | 700万/3倍/2.0英寸 | 1550 | 1580 | -30 |
| 索尼W50 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1600/512MB棒 | 1600 | - |
| 索尼W55 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1750 | 1950 | -200 |
| 索尼W70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1900/512MB棒 | 1900 | - |
| 索尼W80 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1900 | 2100 | -200 |
| 索尼W90 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2090 | 2400 | -310 |
| 索尼W100 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2050/512MB棒 | 2050 | - |
| 索尼W200 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2959 | 新品 | - |
| 索尼H2 | 600万/12倍/2.5英寸 | 2400/512MB棒 | 2400 | - |
| 索尼H5 | 700万/12倍/3.0英寸 | 2600 | 2600 | - |
| 索尼H7 | 800万/15倍/2.5英寸 | 2900 | 2999 | -99 |
| 索尼H9 | 800万/15倍/3.0英寸 | 3450 | 3550 | -100 |
| 索尼R1 | 1000万/5倍/2.0英寸 | 5000 | 5000 | - |
| 索尼α100单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5530 | 5530 | - |
| 索尼α100套机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5830/1GB棒 | 5980 | -150 |
| 索尼α100双头套 | 1000万/单反/2.5英寸 | 7280/1GB棒/包 | 7280 | - |
| 尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
| 尼康S6 | 600万/3倍/3.0英寸 | 1850 | 1850 | - |
| 尼康S7 | 700万/3倍/3.0英寸 | 2050 | 2050 | - |
| 尼康S8 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1900 | 1980 | -80 |
| 尼康S9 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1750 | 1750 | - |
| 尼康S10 | 600万/10倍/2.5英寸 | 2160 | 2260 | -100 |
| 尼康P3 | 800万/3.5倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 尼康P4 | 800万/3.5倍/2.5英寸 | 1850 | 1850 | - |
| 尼康S50 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 尼康P5000 | 1000万/3.5倍/2.5英寸 | 2950 | 2950 | - |
| 尼康S200 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1690 | 1790 | -100 |
| 尼康S500 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2050 | 2250 | -200 |
| 尼康L2 | 600万/3倍/2.0英寸 | 1200 | 1200 | - |
| 尼康L3 | 500万/3倍/2.0英寸 | 950 | 950 | - |
| 尼康L5 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1550 | 1550 | - |
| 尼康L6 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1150 | 1150 | - |
| 尼康L10 | 500万/3倍/2.0英寸 | 950 | 950 | - |
| 尼康L11 | 600万/3倍/2.4英寸 | 1070 | 1100 | -30 |
| 尼康D40 | 600万/单反/2.5英寸 | 4150 | 4150 | - |
| 尼康D40X | 1000万/单反/2.5英寸 | 5560 | 5670 | -110 |
| 尼康D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 6600/8600 | 7000/8800 | -400/200 |
| 尼康D70s | 600万/单反/2.0英寸 | 4700/7100 | 4700/7100 | - |
| 尼康D200 | 1000万/单反/2.5英寸 | 9800 | 9900 | -100 |
| 尼康D2XS | 1240万/单反/2.5英寸 | 29800 | 29800 | - |
| 富士 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 富士S9600 | 900万/10.7倍/2.0英寸 | 3600 | 3650 | -50 |
| 富士S6500fd | 600万/10.7倍/2.5英寸 | 2500 | 2550 | -50 |
| 富士S5600 | 500万/10倍/1.8英寸 | 1750 | 1750 | - |
| 富士S5700 | 700万/10倍/2.5英寸 | 2000 | 2000 | - |
| 富士F20 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1500 | 1600 | -100 |
| 富士F30 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1750 | 1880 | -130 |
| 富士F31fd | 600万/3倍/2.5英寸 | 2250 | 2250 | - |
| 富士F40fd | 800万/3倍/2.5英寸 | 1980 | 1980 | - |
| 富士F47fd | 900万/3倍/2.5英寸 | 2180 | 新品 | - |
| 富士A500 | 500万/3倍/1.8英寸 | 790 | 790 | - |
| 富士A700 | 700万/3倍/2.4英寸 | 1300 | 1300 | - |
| 富士A800 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1280 | 1380 | - |
| 富士A900 | 900万/4倍/2.5英寸 | 1400 | 1450 | -50 |
| 富士F650 | 600万/5倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 富士Z3 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1380 | 1580 | -200 |
| 富士Z5 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1780/512MB卡 | 1780 | - |
| 松下 | 像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ | 涨跌¥ |
| 松下TZ2 | 600万/10倍/2.5英寸 | 2700 | 3000 | -300 |
| 松下TZ3 | 700万/10倍/3英寸 | 3280 | 3400 | -120 |
| 松下FX30 | 700万/3.6倍/2.5英寸 | 2100 | 2300 | -200 |
| 松下FZ50 | 1000万/12倍/2.0英寸 | 4150 | 4300 | -150 |
| 松下LX2 | 1000万/4倍/2.8英寸 | 3550 | 3700 | -150 |
| 松下FZ7 | 600万/12倍/2.5英寸 | 2250 | 2350 | -100 |
| 松下FZ8 | 700万/12倍/2.5英寸 | 3200 | 3200 | - |
| 松下LS2 | 500万/3倍/2.0英寸 | 950 | 950 | - |
| 松下LS60 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1180 | 新品 | - |
| 松下LS75 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1530 | 新品 | - |
| 松下LZ5 | 600万/6倍/2.5英寸 | 1400 | 1600 | -200 |
| 松下LZ7 | 700万/6倍/2.5英寸 | 2050 | 2050 | - |
| 松下LZ3 | 500万/6倍/2.0英寸 | 1450 | 1500 | -50 |
| 松下TZ1 | 500万/10倍/2.5英寸 | 1650 | 1650 | - |
| 松下FX01 | 600万/3.6倍/2.5英寸 | 1950 | 1980 | -30 |
| 松下FX3 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
| 松下FX07 | 700万/3.6倍/2.5英寸 | 1990 | 1990 | - |
| 松下FX50 | 700万/3.6倍/3.0英寸 | 2260 | 2260 | - |
| 松下L1 | 750万/单反/2.5英寸 | 18500 | 18500 | - |
| 奥林巴斯 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 价格¥ | 涨跌¥ |
| 奥林巴斯SP350 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2400 | 2400 | - |
| 奥林巴斯SP510 | 700万/10倍/2.5英寸 | 2400/1GB卡 | 2480 | -80 |
| 奥林巴斯SP550 | 700万/18倍/2.5英寸 | 3650 | 3800 | -150 |
| 奥林巴斯SP700 | 600万/3倍/3.0英寸 | 2550 | 2550 | - |
| 奥林巴斯μ720 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1999 | 1999 | - |
| 奥林巴斯μ725 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2450 | 2600 | -150 |
| 奥林巴斯μ730 | 700万/3倍/3.0英寸 | 2150/1GB卡 | 2200 | -50 |
| 奥林巴斯μ740 | 700万/5倍/2.5英寸 | 2050 | 2050 | - |
| 奥林巴斯μ750 | 700万/5倍/2.5英寸 | 2450/512MB卡 | 2450 | - |
| 奥林巴斯μ760 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2250/1GB卡 | 2250 | - |
| 奥林巴斯μ770 | 700万/3倍/2.5英寸 | 3000 | 3000 | - |
| 奥林巴斯μ780 | 700万/5倍/2.5英寸 | 2380 | 2600 | -220 |
| 奥林巴斯μ1000 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2700 | 2800 | -100 |
| 奥林巴斯FE190 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 奥林巴斯FE170 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
| 奥林巴斯FE200 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 奥林巴斯FE210 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1130 | 1130 | - |
| 奥林巴斯FE230 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1580 | 1580 | - |
| 奥林巴斯FE240 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1740 | 1800 | -60 |
| 奥林巴斯E410 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5780送2GB卡 | 5880 | -100 |
| 奥林巴斯E510 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5400 | 5800 | -400 |
| 奥林巴斯E500 | 800万/单反/2.5英寸 | 4120/4680 | 4120/4600 | - |
| 奥林巴斯E330 | 750万/单反/2.5英寸 | 4600元/5280 | 4600/5280 | - |
| 柯达 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 柯达P850 | 500万/12倍/2.5英寸 | 2600 | 2600 | - |
| 柯达P880 | 800万/5.8倍/2.5英寸 | 3200 | 3300 | -100 |
| 柯达P712 | 700万/12倍/2.5英寸 | 2850 | 2850 | - |
| 柯达Z710 | 700万/10倍/2.0英寸 | 1950 | 1950 | - |
| 柯达Z650 | 600万/10倍/2.0英寸 | 1850 | 1850 | - |
| 柯达Z612 | 600万/12倍/2.5英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 柯达Z885 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1780 | 新品 | - |
| 柯达Z1275 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 2199 | 新品 | - |
| 柯达C743 | 700万/3倍/2.4英寸 | 1020 | 1100 | -80 |
| 柯达C643 | 600万/3倍/2.4英寸 | 990 | 990 | - |
| 柯达C663 | 00万/3倍/2.5英寸 | 1100 | 1100 | - |
| 柯达C875 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1680 | 1880 | -200 |
| 柯达V1003 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1899 | 1999 | -60 |
| 柯达V603 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1550 | 1550 | - |
| 柯达V610 | 600万/10倍/2.8英寸 | 2000 | 2000 | - |
| 柯达V570 | 500万/5倍/2.5英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 柯达V803 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1699 | 1799 | -100 |
| 柯达V705 | 700万/5倍/2.5英寸 | 2150 | 2150 | - |
| 三星 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| 三星NV3 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2050 | 2050 | - |
| 三星NV3漆版 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2150 | 2200 | -50 |
| 三星i7 | 700万/3倍/3.0英寸 | 2360 | 2430 | -70 |
| 三星i70 | 700万/3倍/3.0英寸 | 2250 | 2250 | - |
| 三星NV7 | 700万/7倍/2.5英寸 | 2800 | 2800 | - |
| 三星NV10 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2350 | 2450 | -100 |
| 三星NV11 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 2250 | 2400 | -150 |
| 三星S500 | 500万/3倍/2.4英寸 | 930 | 1000 | -70 |
| 三星S600 | 600万/3倍/2.4英寸 | 1070 | 1070 | - |
| 三星S630 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1000 | 1000 | - |
| 三星S730 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1190 | 1190 | - |
| 三星S800 | 800万/3倍/2.4英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 三星S850 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
| 三星S1000 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1700 | 1750 | -50 |
| 三星S1030 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1490 | 新品 | - |
| 三星S1050 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 1780 | 1880 | -100 |
| 三星L70 | 700万/3倍/2.4英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 三星L74 | 700万/3倍/3.0英寸 | 2550 | 2500 | - |
| 三星L80 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2150 | 2150 | - |
| 三星L85 | 800万/5倍/2.5英寸 | 2500 | 2650 | -100 |
| 三星Pro815 | 800万/15倍/3.5英寸 | 4100 | 4100 | - |
| 三星GX10 | 1000万/单反/2.5英寸 | 8100 | 8100 | - |
|
理光 |
像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ |
降幅¥ |
|
理光R4 |
600万/7.1倍/2.5英寸 |
1600 |
1700 |
-100 |
|
理光R5 |
700万/7.1倍/2.5英寸 |
1950 |
2000 |
-50 |
|
理光R6 |
700万/7.1倍/2.7英寸 |
2480 |
2580 |
-100 |
|
理光R30 |
500万/5.7倍/2.5英寸 |
1450 |
1450 |
- |
|
理光R40 |
600万/5.7倍/2.5英寸 |
1680 |
1680 |
- |
| 理光GX100 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 3850 | 3970 | -120 |
|
理光GR-D |
800万/定焦/2.5英寸 |
3850 |
3950 |
-100 |
| 宾得 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| 宾得K10D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5980 | 6150 | -170 |
| 宾得K100D套机 | 600万/单反/2.5英寸 | 4530 | 4600 | -70 |
| 宾得M10 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
| 宾得M20 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 宾得A30 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2199 | 2299 | -100 |
| 宾得T20 | 700万/3倍/3.0英寸 | 2150 | 2200 | -50 |
| 宾得T30 | 700万/3倍/3.0英寸 | 2280 | 2280 | - |
| 宾得A20 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
| 宾得S7 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 卡西欧 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| 卡西欧Z600 | 600万/3倍/2.7英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 卡西欧Z60 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 卡西欧Z70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1580 | 1700 | -120 |
| 卡西欧Z850 | 800万/3倍/2.8英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 卡西欧Z1000 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2550 | 2600 | -50 |
| 卡西欧Z1050 | 1000万/3倍/2.6英寸 | 2100 | 2180 | -80 |
| 卡西欧Z700 | 700万/3倍/2.7英寸 | 1900 | 1950 | -50 |
| 卡西欧EX-V7 | 700万/7倍/2.5英寸 | 2990 | 新品 | - |
| 卡西欧S770 | 700万/3倍/2.8英寸 | 2450 | 2450 | - |