
| 尼康 | ||
| 型号 | 像素/变焦/屏幕/存储介质 | 本周报价 |
| 单反机身 | ||
| D40(套机) | 610万\18-55\2.5\SD | 4260 |
| D40X(套机) | 1000万\18-55\2.5\SD | 5580 |
| D80(单机) | 1000万\N\2.5\SD | 7070 |
| D80(套机) | 1000万\18-135\2.5\SD | 8850 |
| D200(单机) | 1020万\N\2.5\CF | 10400 |
| D2Xs(单机) | 1240万\N\2.5\CF | 29800 |
| D2Hs(单机) | 400万\N\2.5\CF | 29500 |
| 镜头 | ||
| 定焦镜头 | AF 50mm f/1.8D | 820 |
| AF 50mm f/1.4D | 2100 | |
| AF 85mm f/1.8D | 2850 | |
| 标准变焦头 | AF-S DX 18-70/3.5-4.5G IF-ED | 2400 |
| AF-S DX 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED | 2800 | |
| AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED | 7300 | |
| AF-S DX 17-55mm f/2.8G IF-ED | 12500 | |
| AF 24-85mm f/2.8-4D IF | 3850 | |
| 广角头 | AF 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED | 3500 |
| AF-S DX 12-24mm f/4G IF-ED | 8600 | |
| AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED | 9800 | |
| 长焦头 | AF 70-300mm f/4-5.6G | 980 |
| AF-S DX VR55-200mm f/4-5.6G IF-ED | 1800 | |
| AF-S VR70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED | 4500 | |
| AF-S VR 70-200mm f/2.8G IF-ED | 13500 | |
奥林巴斯

| 奥林巴斯 | ||
| 型号 | 像素/变焦/屏幕/存储介质 | 本周报价 |
| E-330(套) | 750万\14-45\2.5\CF | 5950 |
| E-500(机身) | 810万\NA\2.5\CF | 4100 |
| E-500(套) | 810万\14-45\2.5\CF | 4900 |
| E-410(套) | 1000万\14-45\2.5\CF | 5800 |